哪些專業躋身2021世界一流專業、世界高水平、中國頂尖專業和中國一流專業名單?
2021年全國高考落下帷幕,為了給2021年全國高考考生填報志愿挑選大學、選擇專業提供權威參考指南,2021年6月,由全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)獨家撰寫、科學出版社出版發行的《2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》最新發布2021校友會中國一流專業排名、2021世界一流專業排名、2021中國最好專業排名、2021中國各地區一流專業排名和2021中國各專業類一流專業排名。
報告顯示,全國高校共有8400多個本科專業榮膺2021中國五星級(5★)以上專業名單,其中北京大學物理學、清華大學計算機科學與技術、中國人民大學法學、上海交通大學船舶與海洋工程等194個專業榮膺2021中國八星級專業(8★)美譽,躋身2021世界一流專業、中國最頂尖專業行列,是2021年立志將來成為政商學等各界領袖的中國最優秀考生的首選專業,堪稱最值得中國最優秀考生報考的最好專業。
今年首次按照“研究型”和“應用型”對中國大學專業進行分類評價。北京大學、清華大學和中國人民大學雄居校友會2021中國一流專業排名(研究型)前3強。復旦大學第4,上海交通大學第5,浙江大學第6,南京大學第7,華中科技大學第8,北京師范大學第9,中國科學技術大學第10。合肥學院、南京工程學院和重慶科技學院雄居校友會2021中國一流專業排名(應用型)前3甲,福建工程學院第4,山東交通學院第5,浙江萬里學院第6,廣西財經學院第7,南昌工程學院第8,南京曉莊學院第9,浙江傳媒學院第10。
最新發布2021校友會中國最好專業排名,北京大學、北京外國語大學和清華大學雄居2021中國最好專業排名(研究型)前3強,南京工程學院、重慶科技學院和合肥學院雄居2021中國最好專業排名(應用型)前3強。全國共有北京大學臨床醫學、清華大學電子信息工程、北京外國語大學英語、合肥學院生物工程、南京工程學院電氣工程及其自動化、重慶科技學院石油工程、武昌首義學院機械電子工程、珠?萍紝W院計算機科學與技術、廣州南方學會計學、齊魯理工學院貿易經濟、沈陽城市學院酒店管理、西安培華學院會計學、福州外語外貿學院國際經濟與貿易、長春財經學院會計學、陽光學院電子信息工程等10570個專業入選2021年中國五星級(5★)以上專業、全國前3名專業行列,榮膺2021年中國最好專業美譽。
在最新2021校友會中國一流專業排名中,將“中外合作辦學院!奔{入研究型專業評價,民辦大學和獨立學院納入應用型專業評價。榜單顯示,西交利物浦大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院、寧波諾丁漢大學等躋身2021校友會中國一流專業排名(研究型)前200強。武昌首義學院、珠?萍紝W院、西安歐亞學院、山東英才學院、三亞學院、鄭州工商學院、齊魯理工學院等38所高校躋身2021校友會中國一流專業排名(應用型)100強。
連續第7年發布“校友會中國一流專業排名”,首次按照“研究型”和“應用型”進行分類評價
艾瑞深研究院是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價咨詢研究機構。校友會中國大學排名作為最具影響力、公信力和創新力的中國大學排名領先品牌,至今已連續19年發布校友會中國大學排名、中國一流學科排名、中國一流專業排名和中國大學教學質量排名等榜單!2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》一書由艾瑞深校友會網雙一流建設評價課題組獨家撰寫完成,全書142萬字,已由“科學出版社”正式出版發行。該書對我國海峽兩岸暨香港澳門地區的 2300 多所本科高校、高職(?疲┰盒5木C合實力、本科專業等進行了系統全面客觀的評價,旨在為2021年全國考生高考填報志愿、挑選大學、選擇專業和制定職業規劃提供權威參考指南。
一流本科教育是中國高!半p一流”建設的核心任務和重要基礎,本科專業建設是高校本科教育教學建設中重要工作,是衡量一所大學綜合辦學實力、本科生教育教學水平、辦學水平、辦學層次和辦學特色的核心指標。校友會中國大學排名主持人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,為了給全國高考考生、外國來華留學生高考填報志愿提供權威參考指南,自2015年起,艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)已連續7年獨家發布校友會中國一流專業排名,今年首次按照“研究型”和“應用型”等兩個類型對中國高校本科專業進行分類評價,最新發布校友會2021中國一流專業排名(研究型)、2021中國一流專業排名(應用型)。
校友會2021中國一流專業排名依據中國高校本科專業的綜合實力和辦學水平將專業分為8個星級,最低為一星級(1★),最高為八星級(8★)。校友會2021中國一流專業排名評價指標由學科水平、培養質量、師資水平、專業水平和專業影響等5大指標構成,涵蓋了國家“雙一流”建設學科、教育部學科評估結果、國家級一流本科專業建設點、省級一流本科專業建設點、省級特色重點專業、杰出校友和杰出師資等100多項指標。校友會2021中國一流專業排名依據中國高校的星級專業數(按七八星、五六星、三四星和一二星分組),采用奧運會獎牌榜的排序方法進行排序。
校友會2021中國大學本科專業星級劃分
序號 | 專業星級 | 辦學層次 | |
研究型專業 | 應用型專業 | ||
1 | 8★ |
世界一流專業 |
世界一流應用型專業 |
2 | 7★ |
世界知名高水平、中國頂尖專業 |
世界知名、中國頂尖應用型專業 |
3 | 6★ |
世界高水平、中國頂尖專業 |
中國頂尖應用型專業 |
4 | 5★ |
世界知名、中國一流專業 |
中國一流應用型專業 |
5 | 4★ |
中國高水平專業 |
中國高水平應用型專業 |
6 | 3★ |
中國區域一流專業 |
中國區域一流應用型專業 |
7 | 2★ |
中國區域高水平專業 |
中國區域高水平應用型專業 |
8 | 1★ |
中國區域知名專業 |
中國區域知名應用型專業 |
全國1200所本科高校的3.4萬專業榮膺2021年中國三星級(3★)以上專業
全國公辦大學、民辦大學、獨立學院和合作辦學院校共有近3.4萬個本科專業躋身校友會2021中國一流專業排名,榮膺2021中國三星級(3★)以上專業。報告顯示,在最新校友會2021中國一流專業排名(研究型)中,全國共有北京大學、清華大學、中國人民大學、上海交通大學、香港中文大學(深圳)等514所高校的3795個本科專業入選2021中國五星級(5★)以上研究型專業名單。其中,有194個中國八星級專業(8★)躋身2021世界一流專業、中國最頂尖專業行列;336個中國七星級專業(7★)躋身2021世界知名高水平專業、中國頂尖專業行列;847個中國六星級專業(6★)躋身2021世界高水平專業、中國頂尖專業行列;2418個中國五星級專業(5★)躋身2021世界知名專業、中國一流專業行列;6438個中國四星級專業(4★)躋身2021世界知名、中國高水平專業行列;7369個中國三星級專業(3★)躋身2021中國知名、區域一流專業行列。
在最新校友會2021中國一流專業排名(應用型)中,全國共有合肥學院、南京工程學院、重慶科技學院、浙江傳媒學院、武昌首義學院、珠?萍紝W院、西安歐亞學院、三亞學院等715所高校的4612個本科專業入選2021中國五星級(5★)以上應用型專業名單。其中,18個中國七星級應用型專業(7★)躋身2021世界知名、中國頂尖應用型專業行列;1599個中國六星級應用型專業(6★)躋身2021中國頂尖應用型專業行列;2995個中國五星級應用型專業(5★)躋身2021中國一流應用型專業行列;4006個中國四星級應用型專業(4★)躋身2021中國高水平應用型專業行列;6727個中國三星級應用型專業(3★)躋身2021中國區域一流應用型專業行列。
校友會2021世界一流專業排名
名次 | 學校名稱 | 數量 | 2021中國八星級專業(8★)名單 |
1 | 北京大學 | 30 |
法學、思想政治教育、社會學、國際政治、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、軟件工程、工程力學、理論與應用力學、經濟學、國際經濟與貿易、大氣科學、地球物理學、地質學、化學、生物科學、數學與應用數學、信息與計算科學、物理學、心理學、考古學、歷史學、世界史、英語、漢語言文學、基礎醫學、口腔醫學、臨床醫學、藥學、哲學 |
2 | 清華大學 | 27 |
思想政治教育、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、微電子科學與工程、核工程與核技術、環境工程、機械工程、計算機科學與技術、城鄉規劃、建筑學、工程力學、能源與動力工程、生物醫學工程、水利水電工程、土木工程、測控技術與儀器、自動化、工商管理、會計學、行政管理、工程管理、信息管理與信息系統、化學、生物科學、數學與應用數學、物理學 |
3 | 中國人民大學 | 11 |
法學、馬克思主義理論、思想政治教育、中國共產黨歷史、社會學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學、統計學、新聞學 |
4 | 復旦大學 | 9 |
國際政治、化學、數學與應用數學、歷史學、新聞學、漢語言文學、預防醫學、臨床醫學、哲學 |
5 | 上海交通大學 | 6 |
材料科學與工程、船舶與海洋工程、機械工程、生物工程、生物醫學工程、臨床醫學 |
5 | 浙江大學 | 6 |
軟件工程、農業工程、自動化、農林經濟管理、農業資源與環境、臨床醫學 |
7 | 南京大學 | 5 |
大氣科學、地質學、化學、天文學、物理學 |
8 | 華中科技大學 | 4 |
光電信息科學與工程、機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、生物醫學工程 |
8 | 中國科學技術大學 | 4 |
地球物理學、化學、生物科學、物理學 |
8 | 北京師范大學 | 4 |
教育學、心理學、歷史學、漢語言文學 |
8 | 天津大學 | 4 |
船舶與海洋工程、化學工程與工藝、建筑學、測控技術與儀器 |
8 | 國防科技大學 | 4 |
通信工程、信息工程、計算機科學與技術、軟件工程 |
13 | 武漢大學 | 3 |
思想政治教育、測繪工程、水利水電工程 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 3 |
材料科學與工程、焊接技術與工程、自動化 |
13 | 中山大學 | 3 |
本科專業名稱、工商管理、生態學、臨床醫學 |
13 | 北京航空航天大學 | 3 |
材料科學與工程、飛行器動力工程、軟件工程 |
13 | 中國農業大學 | 3 |
動物科學、動物醫學、農學 |
13 | 中國傳媒大學 | 3 |
廣播電視學、新聞學、播音與主持藝術 |
19 | 西安交通大學 | 2 |
電氣工程及其自動化、工商管理 |
19 | 南開大學 | 2 |
化學、數學與應用數學 |
19 | 四川大學 | 2 |
護理學、口腔醫學 |
19 | 山東大學 | 2 |
數學與應用數學、漢語言文學 |
19 | 同濟大學 | 2 |
城鄉規劃、土木工程 |
19 | 東南大學 | 2 |
建筑學、土木工程 |
19 | 中南大學 | 2 |
材料科學與工程、冶金工程 |
19 | 東北大學 | 2 |
軟件工程、自動化 |
19 | 蘭州大學 | 2 |
生態學、草業科學 |
19 | 河海大學 | 2 |
水利水電工程、水文與水資源工程 |
19 | 北京中醫藥大學 | 2 |
中藥學、中醫學 |
19 | 北京體育大學 | 2 |
體育教育、運動訓練 |
19 | 中央美術學院 | 2 |
美術學、中國畫 |
32 | 吉林大學 | 1 |
化學 |
32 | 廈門大學 | 1 |
海洋科學 |
32 | 大連理工大學 | 1 |
機械設計制造及其自動化 |
32 | 北京理工大學 | 1 |
裝甲車輛工程 |
32 | 西北工業大學 | 1 |
飛行器設計與工程 |
32 | 北京協和醫學院 | 1 |
臨床醫學 |
32 | 北京科技大學 | 1 |
冶金工程 |
32 | 電子科技大學 | 1 |
電子科學與技術 |
32 | 南京理工大學 | 1 |
武器發射工程 |
32 | 華東理工大學 | 1 |
化學工程與工藝 |
32 | 中國海洋大學 | 1 |
水產養殖學 |
32 | 南京航空航天大學 | 1 |
飛行器設計與工程 |
32 | 西南交通大學 | 1 |
交通運輸 |
32 | 北京郵電大學 | 1 |
通信工程 |
32 | 西安電子科技大學 | 1 |
通信工程 |
32 | 北京外國語大學 | 1 |
英語 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 1 |
船舶與海洋工程 |
32 | 中國政法大學 | 1 |
法學 |
32 | 北京化工大學 | 1 |
化學工程與工藝 |
32 | 東華大學 | 1 |
紡織工程 |
32 | 外交學院 | 1 |
外交學 |
32 | 中國石油大學(北京) | 1 |
石油工程 |
32 | 中國地質大學(武漢) | 1 |
地質學 |
32 | 中國礦業大學 | 1 |
采礦工程 |
32 | 中央民族大學 | 1 |
民族學 |
32 | 北京林業大學 | 1 |
林學 |
32 | 西南政法大學 | 1 |
法學 |
32 | 中國藥科大學 | 1 |
藥學 |
32 | 上海中醫藥大學 | 1 |
中藥學 |
32 | 北京電影學院 | 1 |
戲劇影視導演 |
32 | 中央戲劇學院 | 1 |
表演 |
32 | 上海戲劇學院 | 1 |
表演 |
32 | 中央音樂學院 | 1 |
音樂表演 |
32 | 中國音樂學院 | 1 |
音樂表演 |
32 | 中國人民公安大學 | 1 |
偵查學 |
32 | 中國戲曲學院 | 1 |
表演 |
校友會2021世界知名、中國頂尖應用型專業名單
名次 | 學校名稱 | 數量 | 2021中國七星級專業(7★)名單 |
1 | 合肥學院 | 2 |
化學工程與工藝、生物工程 |
2 | 福建工程學院 | 1 |
土木工程 |
2 | 廣東金融學院 | 1 |
金融學 |
2 | 廣西財經學院 | 1 |
國際經濟與貿易 |
2 | 淮陰工學院 | 1 |
機械設計制造及其自動化 |
2 | 南昌工程學院 | 1 |
水利水電工程 |
2 | 南京工程學院 | 1 |
電氣工程及其自動化 |
2 | 南京曉莊學院 | 1 |
小學教育 |
2 | 山東交通學院 | 1 |
車輛工程 |
2 | 上海第二工業大學 | 1 |
機械工程 |
2 | 上海海關學院 | 1 |
海關管理 |
2 | 上海立信會計金融學院 | 1 |
會計學 |
2 | 云南警官學院 | 1 |
禁毒學 |
2 | 浙江傳媒學院 | 1 |
廣播電視學 |
2 | 浙江萬里學院 | 1 |
生物技術 |
2 | 中國民用航空飛行學院 | 1 |
飛行技術 |
2 | 重慶科技學院 | 1 |
石油工程 |
北京大學、清華大學問鼎2021中國一流專業排名(研究型)冠亞軍,中國人民大學躋身前3甲
報告顯示,在最新校友會2021中國大學一流專業排名(研究型)中,北京大學有30個中國八星級專業(8★),26個中國七星級專業(7★),35個中國六星級專業(6★),29個中國五星級專業(5★),雄居校友會2021中國大學一流專業排名(研究型)榜首;清華大學列第2,有27個中國八星級專業(8★),有26個中國七星級專業(7★),18個中國六星級專業(6★),14個中國五星級專業(5★)。北京大學和清華大學是2021年中國大學本科專業實力最強、辦學水準最高、辦學特色最為鮮明的世界一流大學。
中國人民大學第3,有11個中國八星級專業(8★),10個中國七星級專業(7★),12個中國六星級專業(6★),20個中國五星級專業(5★);復旦大學第4,有9個中國八星級專業(8★);上海交通大學第5,有6個中國八星級專業(8★);浙江大學第6,有6個中國八星級專業(8★);南京大學第7,有5個中國八星級專業(8★);華中科技大學、北京師范大學、中國科學技術大學、天津大學分列第8名至第11名,均有4個中國八星級專業(8★)。
今年將“中外合作辦學院!奔{入2021中國大學研究型專業評價中。西交利物浦大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院、寧波諾丁漢大學等躋身2021校友會中國一流專業排名(研究型)前200強。
校友會2021中國一流專業排名(研究型)30強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 世界一流專業(8★) | 世界知名高水平專業(7★) | 世界高水平、中國頂尖專業(6★) | 中國一流專業(5★) | 中國高水平專業(4★) | 區域一流專業(3★) | 區域高水平專業(2★) | 區域知名專業(1★) |
1 | 北京大學 | 北京 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 清華大學 | 北京 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 5 | 9 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 |
8 | 華中科技大學 | 湖北 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 |
9 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
10 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 天津大學 | 天津 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
12 | 武漢大學 | 湖北 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 |
13 | 四川大學 | 四川 | 2 | 6 | 14 | 32 | 62 | 29 | 0 | 0 |
14 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 7 | 13 | 28 | 69 | 29 | 0 | 0 |
15 | 中山大學 | 廣東 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 31 | 0 | 0 |
16 | 南開大學 | 天津 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 | 47 | 0 | 0 |
18 | 國防科技大學 | 湖南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西安交通大學 | 陜西 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 |
20 | 北京航空航天大學 | 北京 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 4 | 10 | 14 | 31 | 27 | 0 | 0 |
22 | 北京理工大學 | 北京 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 |
23 | 山東大學 | 山東 | 2 | 3 | 10 | 27 | 42 | 47 | 0 | 0 |
24 | 中南大學 | 湖南 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 27 | 0 | 0 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 24 | 4 | 0 |
26 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 3 | 8 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 |
27 | 同濟大學 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 |
28 | 東北大學 | 遼寧 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 0 |
29 | 西北工業大學 | 陜西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 13 | 9 | 0 |
30 | 蘭州大學 | 甘肅 | 2 | 2 | 5 | 14 | 41 | 29 | 11 | 0 |
合肥學院、南京工程學院雄居2020中國一流專業排名(應用型)冠亞軍,武昌首義學院挺進前20強
報告顯示,在最新2021校友會中國大學一流專業排名(應用型)中,合肥學院有2個中國七星級應用型專業(7★),19個中國六星級應用型專業(6★),14個中國五星級應用型專業(5★),雄居校友會2021中國大學一流專業排名(應用型)第一,是2021年中國應用型專業建設水平最高、辦學特色最為鮮明的中國應用型大學。南京工程學院列第2,有1個中國七星級應用型專業(7★),18個中國六星級應用型專業(6★),17個中國五星級應用型專業(5★)。重慶科技學院第3,有1個中國七星級應用型專業(7★),16個中國六星級應用型專業(6★),14個中國五星級應用型專業(5★);
福建工程學院第4,有1個中國七星級應用型專業(7★),16個中國六星級應用型專業(6★);山東交通學院第5,有1個中國七星級應用型專業(7★),12個中國六星級應用型專業(6★);浙江萬里學院第6,有1個中國七星級應用型專業(7★),14個中國六星級應用型專業(6★);廣西財經學院第7,有1個中國七星級應用型專業(7★),13個中國六星級應用型專業(6★);南昌工程學院第8,有1個中國七星級應用型專業(7★),11個中國六星級應用型專業(6★);南京曉莊學院、浙江傳媒學院分列第9名至第10名,均有1個中國七星級應用型專業(7★),10個中國六星級應用型專業(6★)。
今年將“民辦大學和獨立學院”納入2021中國大學應用型專業評價中。在最新2021校友會中國一流專業排名(應用型)中,武昌首義學院、珠?萍紝W院、西安歐亞學院、山東英才學院、三亞學院、鄭州工商學院、齊魯理工學院、四川大學錦江學院、云南師范大學商學院、文華學院、西安培華學院、廣州南方學院、上海建橋學院、武漢城市學院、湖南涉外經濟學院、武漢工商學院、山東協和學院、沈陽城市學院、南昌理工學院、武漢學院、武漢華夏理工學院等21所高校躋身全國前50強,38所民辦高校躋身全國前100強。
校友會2021中國一流專業排名(應用型)30強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 世界一流應用型專業(8★) | 世界知名、中國頂尖應用型專業(7★) | 中國頂尖應用型專業(6★) | 中國一流應用型專業(5★) | 中國高水平應用型專業(4★) | 區域一流應用型專業(3★) | 區域高水平應用型專業(2★) | 區域知名應用型專業(1★) |
1 | 合肥學院 | 安徽 | 0 | 2 | 19 | 14 | 11 | 11 | 8 | 1 |
2 | 南京工程學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 18 | 17 | 13 | 16 | 4 | 1 |
3 | 重慶科技學院 | 重慶 | 0 | 1 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 |
4 | 福建工程學院 | 福建 | 0 | 1 | 16 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 |
5 | 山東交通學院 | 山東 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | 11 | 6 | 1 |
6 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 |
7 | 廣西財經學院 | 廣西 | 0 | 1 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 |
8 | 南昌工程學院 | 江西 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 0 |
9 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 |
10 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 0 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 |
11 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 |
12 | 上海第二工業大學 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 |
13 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
15 | 廣東金融學院 | 廣東 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 5 | 1 |
16 | 云南警官學院 | 云南 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | 上海海關學院 | 上海 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 重慶文理學院 | 重慶 | 0 | 0 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 3 |
19 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 11 | 20 | 13 | 11 | 6 | 1 |
20 | 武昌首義學院 | 湖北 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
21 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 18 | 16 | 3 |
22 | 珠?萍紝W院 | 廣東 | 0 | 0 | 16 | 12 | 17 | 7 | 8 | 3 |
23 | 廈門理工學院 | 福建 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 |
24 | 湖南理工學院 | 湖南 | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 |
25 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |
26 | 山東英才學院 | 山東 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 |
27 | 洛陽師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 23 | 10 | 3 |
28 | 井岡山大學 | 江西 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 16 | 11 | 4 |
29 | 昆明學院 | 云南 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 11 | 14 | 1 |
30 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 |
校友會2021中國一流專業排名(研究型)500強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 世界一流專業(8★) | 世界知名高水平專業(7★) | 世界高水平、中國頂尖專業(6★) | 中國一流專業(5★) | 中國高水平專業(4★) | 區域一流專業(3★) | 區域高水平專業(2★) | 區域知名專業(1★) |
1 | 北京大學 | 北京 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | 清華大學 | 北京 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 5 | 9 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 |
8 | 華中科技大學 | 湖北 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 |
9 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 |
10 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 |
11 | 天津大學 | 天津 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 |
12 | 武漢大學 | 湖北 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 |
13 | 四川大學 | 四川 | 2 | 6 | 14 | 32 | 62 | 29 | 0 | 0 |
14 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 7 | 13 | 28 | 69 | 29 | 0 | 0 |
15 | 中山大學 | 廣東 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 31 | 0 | 0 |
16 | 南開大學 | 天津 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 | 47 | 0 | 0 |
18 | 國防科技大學 | 湖南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西安交通大學 | 陜西 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 |
20 | 北京航空航天大學 | 北京 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 4 | 10 | 14 | 31 | 27 | 0 | 0 |
22 | 北京理工大學 | 北京 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 |
23 | 山東大學 | 山東 | 2 | 3 | 10 | 27 | 42 | 47 | 0 | 0 |
24 | 中南大學 | 湖南 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 27 | 0 | 0 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 24 | 4 | 0 |
26 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 3 | 8 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 |
27 | 同濟大學 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 |
28 | 東北大學 | 遼寧 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 0 |
29 | 西北工業大學 | 陜西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 13 | 9 | 0 |
30 | 蘭州大學 | 甘肅 | 2 | 2 | 5 | 14 | 41 | 29 | 11 | 0 |
31 | 中國農業大學 | 北京 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 |
32 | 河海大學 | 江蘇 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 18 | 10 | 0 |
33 | 中國傳媒大學 | 北京 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 23 | 0 |
34 | 北京郵電大學 | 北京 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 |
35 | 華南理工大學 | 廣東 | 0 | 3 | 5 | 24 | 38 | 22 | 17 | 0 |
36 | 重慶大學 | 重慶 | 0 | 3 | 7 | 17 | 28 | 40 | 11 | 0 |
37 | 湖南大學 | 湖南 | 0 | 3 | 4 | 17 | 20 | 22 | 7 | 0 |
38 | 西南交通大學 | 四川 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | 23 | 21 | 0 |
39 | 南京理工大學 | 江蘇 | 1 | 2 | 3 | 11 | 25 | 27 | 8 | 0 |
40 | 電子科技大學 | 四川 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 10 | 16 | 0 |
41 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 12 | 2 |
42 | 華中農業大學 | 湖北 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 |
43 | 南京農業大學 | 江蘇 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
44 | 北京林業大學 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 |
45 | 中央美術學院 | 北京 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
46 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 | 16 | 1 |
47 | 上海財經大學 | 上海 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 |
48 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 22 | 2 |
